beta = 0°  beta = 10°  beta = 15°  beta = 20°  beta = 25°  beta = 30° 
alphac_a alphac_a alphac_a alphac_a alphac_a alphac_a
-0.954180444024563-0.0838095703961277 -6.15126226840917-0.0369267811739067 -9.05054322153991-0.0386124544942562 -12.7706922794311-0.150920439462543 -10.4361517871201-0.00316063747565535 -10.38996483493410.103458200036452
2.112003359051070.191639985607236 -3.988873143337010.159506837938073 -6.735947094945680.174625220529958 -11.3116044717367-0.0167513786209733 -8.161444391959270.229514958023839 -7.82343987823440.340664042584386
4.438146223691810.431532370009477 -1.606046291922530.418731788233073 -4.357319057366290.424157549232948 -8.625413320736890.162140702501119 -5.972812680417780.48652746208588 -5.88673699679840.573708379122707
6.708654805017580.654515343916962 0.6245735579698740.661152682615838 -2.224321629139770.664260642800232 -6.148113158032860.416413987417592 -4.010916915971240.777727528176259 -3.989922846795780.826190636136308
9.720254028237020.915478644823572 2.981157822915030.859798747960777 0.9016952710859180.966312230890362 -3.800976224216660.704769479779882 -2.159240014695851.03753192867513 -1.814937280218341.05170212002432
12.62373379520291.0383747653353 6.647772004408751.07156145882969 4.961948249619481.08309778561583 -1.803390542171840.966839003802971 -0.6172256337584631.25161244035952 1.220805122552881.14536234388624
15.72980632971191.07135074966464 9.901852726604731.22316670307862 8.03652968036531.26641475920384 -0.2844696373274551.12761009673131 1.394006193250411.09911168215915 3.720149057891151.33900406656139
18.11263318112630.996022223161522 13.54432372854671.2676790141941 11.47010969401141.3863082741137 2.009132420091321.06934901259673 3.124967196766911.19177103748711 5.918228100561591.50630714360608
18.19555975436940.62986237160685 16.44465438513621.16027001731308 14.4302734477511.30550130931944 4.817089172308821.19477364308898 5.072167112790641.33752910240608 8.306303469269931.66613004529172
20.22043772634230.731898284779257 17.51640161654330.846366038689241    7.104393008974961.34500927776513 7.857030388915131.52116213974166 11.13420458720411.61455897714727
   18.77709547052960.85711220610647    10.11074371490051.48233897608236 10.73951608670551.59559515229334 11.74828111058631.58237315218685
         12.65312549204851.44077659327749 13.15383404188321.48144346213092   
         14.45021781346771.35154126188149 15.22384926258331.35312158061932